
Taşınabilir oksijen dolum sistemi oksijen dolum istasyonu
Oksijen Dolum Sisteminin Oksijen Konsantratörü Parametreleri
| modeli | ||
| Anma gücü (VA) | 550W | 1100W |
| Çalışma voltajı (V/Hz) | AC230V (&artımn; %10); 50Hz (&artımn;1Hz) | |
| Oksijen akışı (L/dak) | 0-10 | 0- 20 |
| oksijen konsantrasyonu | %93 (&artımn; %3) | |
| Çıkış basıncı (Mpa) | 0.04-0.07 | |
| Alarm | Güç kesintisi; düşük/yüksek basınç; sıcaklık (isteğe bağlı); düşük konsantrasyon (isteğe bağlı); 3000 saat sonra bakım hatırlatan' operasyon (isteğe bağlı) | |
| Gürültü seviyesi (dB) | GG le; 55 | GG le; 55 |
| LCD ekran | Biriken zamanlama; şimdiki zamanlama; zamanlama; | |
| Geniş LCD ekran (isteğe bağlı) | Basınç göstergesi (doğruluk: 0.001MPa); | |
| Elektrik güvenlik sınıflandırması | Sınıf II Tip B | |
| Ürün Kategorisi | Sınıf II bir | |
| Net ağırlık / kilogram) | 28 (plastik kabuk)/30 (demir kabuk) | 60 |
| Boyut (mm) | 365x375x600 ( plastik kabuk)380x380x560 (demir kabuk) | 700x390x530 |
| Düşük saflık alarmı (Opsiyonel) | Oksijen konsantrasyonu %85 veya üzerinde olduğunda yeşil lamba yanar; oksijen konsantrasyonu %85'in altında olduğunda, düşük konsantrasyonu gösteren kırmızı lamba yanar | |
| Sigorta | F7A/250V | |
Yüksek Basınçlı Yağsız Kompresör Özellikleri
|
| ||
| Elektrik gereksinimi | C150-500 | C150-800 |
| Güç tüketimi | ortalama 500W | ortalama 1000W |
| Giriş basıncı | 6-20psi (0.04-0.01Mpa) | 6-20 psi (0.04-0.01Mpa) |
| Maks. deşarj basıncı | 2000psi (13.8Mpa) | 2000psi (13.8Mpa) |
| Akış hızı | 5-10LPM | 15-20LPM |
| Makine boyutu (GxDxY) | 38cmx62cmx63cm | 38cmx62cmx63cm |
| Net ağırlığı | 52.5kg | 64kg |
Yeni Yüksek Basınçlı Yağsız Kompresör Spesifikasyonu
| Çalışma sıcaklığı | 5℃-35℃ |
| Çalışma nem aralığı | %15-95 BN (yoğuşma yok) |
| Çalışma Yüksekliği | 0-2000m |
| Depolama sıcaklığı aralığı | -40℃-+70℃ |
| Depolama nem aralığı | %10-%95 BN (Yoğuşma yok) |
| çalışma voltajı | 115V±%10 /60Hz (230V±%10/50Hz) |
| Güç | ortalama 700W |
| sınıflandırma | KategoriⅡModel B |
| giriş hava akımı | 5-10LPM |
| Giriş basıncı | 7-15psi |
| Dolum basıncı | 0psi-2000 (GG plusmn;200psi) |
| Boyut (GxGxY) | 510mmx510mmx800mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 60kg |
Oksijen Dolum Sistemli Çeşitli Tip Silindirler İçin Dolum Süresi
| Silindir modeli | Silindir kapasitesi | oksijen depolama | Hava akımı | giriş hava basıncı | Çıkış hava basıncı | Silindir doldurma süresi | ||
|
| L | L | LPM | psi | mpa | psi | mpa |
|
| M004 | 0.7 | 98 | 10/20 | 15/20 | 0.1/0.14 | 2000 | 13.8 | 12L: 5 dakika |
| M006 | 1.0 | 140 | 10/20 | 15/20 | 0.1/0.14 | 2000 | 13.8 | 16L: 7 dakika |
| M009 | 1.7 | 238 | 10/20 | 15/20 | 0.1/0.14 | 2000 | 13.8 | 25L: 12 dakika |
| M265 | 40 | 6800 | 10/20 | 15/20 | 0.1/0.14 | 2000 | 13.8 | GG lt;12L: 6saat |
Popüler Etiketler: taşınabilir oksijen dolum sistemi oksijen dolum istasyonu, tedarikçiler, fabrika, toptan satış, fiyat listesi, satın al, Çin malı
Soruşturma göndermek